![]()
2月16日〜3月15日
○は祈祷可能時間です
| 2月 | 曜日 | 六曜 | 9〜10 | 10〜11 | 11〜12 | 13〜14 | 14〜15 |
| 16 | 木 | 勝 | |||||
| 17 | 金 | 友 | |||||
| 18 | 土 | 負 | |||||
| 19 | 日 | 仏 | ○ | ○ | |||
| 20 | 月 | 大 | ○ | ○ | ○ | ||
| 21 | 火 | 赤 | ○ | ○ | |||
| 22 | 水 | 友 | ○ | ||||
| 23 | 木 | 負 | ○ | ○ | |||
| 24 | 金 | 仏 | |||||
| 25 | 土 | 大 | ○ | ○ | |||
| 26 | 日 | 赤 | |||||
| 27 | 月 | 勝 | 初午祭 | ||||
| 28 | 火 | 友 | ○ | ○ | ○ | ||
| 29 | 水 | 負 | ○ | ○ | ○ | ||
| 3月 | 曜日 | 六曜 | 9〜10 | 10〜11 | 11〜12 | 13〜14 | 14〜15 |
| 1 | 木 | 仏 | 月次祭祈祷 | ○ | |||
| 2 | 金 | 大 | |||||
| 3 | 土 | 赤 | ○ | ○ | |||
| 4 | 日 | 勝 | ○ | ||||
| 5 | 月 | 友 | ○ | ○ | ○ | ||
| 6 | 火 | 負 | ○ | ||||
| 7 | 水 | 仏 | |||||
| 8 | 木 | 大 | |||||
| 9 | 金 | 赤 | ○ | ○ | |||
| 10 | 土 | 勝 | |||||
| 11 | 日 | 友 | ○ | ○ | |||
| 12 | 月 | 負 | |||||
| 13 | 火 | 仏 | |||||
| 14 | 水 | 大 | ○ | ○ | |||
| 15 | 木 | 赤 | ○ | ○ | ○ | ||
※必ずしも、在社を意味しているものではありません。事前に確認いただくようお願い申し上げます。
また、これ以外の時間帯を希望の方はお尋ねください(可能な限り対応させていただきます)